Anúncio
Cursos de graduação e pós com até 50% de desconto em Guarapari
Por Glenda Machado
Publicado em 27 de maio de 2015 às 21:02
Anúncio
Programa Educa Mais Brasil está com inscrições abertas
Vinte e seis cursos de graduação estão com inscrições abertas com 30% a 50% de desconto em faculdades de Guarapari. Isso por conta do programa de inclusão educacional Educa Mais. No Espírito Santo são mais de 19 mil vagas para o segundo semestre em 31 municípios com descontos que chegam a 70%.
Entre as oportunidades de graduação na cidade, há cursos com parcelas a partir de R$ 229. Também há opção de graduação à distância por R$ 224,39. Já as opções de pós-graduação presencial têm seis especializações a partir de R$ 161,11. Mas quando se trata de ensino à distância, o leque aumenta consideravelmente com mais de 120 cursos a partir de R$ 117,50.
“Ao conceder bolsas de estudo em diversas etapas do ensino, contribuímos para a capacitação de profissionais e por consequência de uma mão de obra qualificada. Esses profissionais certamente terão mais condições de colaborar para o crescimento econômico-social do país”, afirma a Diretora de Expansão e Relacionamento do Educa Mais Brasil, Andréia Torres.
Os interessados às vagas devem acessar a página oficial do programa www.educamaisbrasil.com.br e realizar a inscrição selecionando o curso, a cidade e a instituição onde pretende ingressar. Mais informações na central de atendimento: capitais e regiões metropolitanas 4007-2020 e demais localidades 0800 724 7202.
GRADUAÇÃO PITÁGORAS (PRESENCIAL)
ADMINISTRAÇÃO | MATUTINO | R$ 768,00 | 50% | R$ 384,00 |
ADMINISTRAÇÃO | NOTURNO | R$ 778,00 | 50% | R$ 389,00 |
ADMINISTRAÇÃO | VESPERTINO | R$ 708,00 | 50% | R$ 354,00 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MATUTINO | R$ 768,00 | 50% | R$ 384,00 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | NOTURNO | R$ 928,00 | 50% | R$ 464,00 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | VESPERTINO | R$ 768,00 | 50% | R$ 384,00 |
CIENCIAS CONTABEIS | VESPERTINO | R$ 608,00 | 50% | R$ 304,00 |
CIÊNCIAS CONTABÉIS | MATUTINO | R$ 608,00 | 50% | R$ 304,00 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOTURNO | R$ 728,00 | 50% | R$ 364,00 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | NOTURNO | R$ 718,00 | 50% | R$ 359,00 |
CST EM COMÉRCIO EXTERIOR | VESPERTINO | R$ 538,00 | 50% | R$ 269,00 |
CST EM COMÉRCIO EXTERIOR | MATUTINO | R$ 538,00 | 50% | R$ 269,00 |
CST EM COMÉRCIO EXTERIOR | NOTURNO | R$ 538,00 | 50% | R$ 269,00 |
CST EM GESTÃO COMERCIAL | NOTURNO | R$ 538,00 | 50% | R$ 269,00 |
CST EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | NOTURNO | R$ 608,00 | 50% | R$ 304,00 |
CST EM MARKETING | NOTURNO | R$ 538,00 | 50% | R$ 269,00 |
CST EM MARKETING | VESPERTINO | R$ 538,00 | 50% | R$ 269,00 |
CST EM MARKETING | MATUTINO | R$ 538,00 | 50% | R$ 269,00 |
DIREITO | NOTURNO | R$ 1.168,00 | 50% | R$ 584,00 |
DIREITO | VESPERTINO | R$ 908,00 | 50% | R$ 454,00 |
DIREITO | MATUTINO | R$ 898,00 | 50% | R$ 449,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | MATUTINO | R$ 958,00 | 50% | R$ 479,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | NOTURNO | R$ 1.048,00 | 50% | R$ 524,00 |
ENFERMAGEM | VESPERTINO | R$ 1.028,00 | 50% | R$ 514,00 |
ENFERMAGEM | MATUTINO | R$ 1.028,00 | 50% | R$ 514,00 |
ENFERMAGEM | NOTURNO | R$ 1.278,00 | 50% | R$ 639,00 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | MATUTINO | R$ 1.078,00 | 50% | R$ 539,00 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | NOTURNO | R$ 1.348,00 | 50% | R$ 674,00 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | NOTURNO | R$ 1.348,00 | 50% | R$ 674,00 |
ENGENHARIA CIVIL | VESPERTINO | R$ 1.258,00 | 50% | R$ 629,00 |
ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO | R$ 1.478,00 | 50% | R$ 739,00 |
ENGENHARIA CIVIL | MATUTINO | R$ 1.268,00 | 50% | R$ 634,00 |
ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO | R$ 1.478,00 | 50% | R$ 739,00 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | NOTURNO | R$ 1.098,00 | 50% | R$ 549,00 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | MATUTINO | R$ 1.098,00 | 50% | R$ 549,00 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | VESPERTINO | R$ 1.098,00 | 50% | R$ 549,00 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | NOTURNO | R$ 1.348,00 | 50% | R$ 674,00 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | VESPERTINO | R$ 1.098,00 | 50% | R$ 549,00 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | NOTURNO | R$ 1.348,00 | 50% | R$ 674,00 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | NOTURNO | R$ 1.348,00 | 50% | R$ 674,00 |
ENGENHARIA MECANICA | VESPERTINO | R$ 1.098,00 | 50% | R$ 549,00 |
ENGENHARIA MECÂNICA | NOTURNO | R$ 1.348,00 | 50% | R$ 674,00 |
ENGENHARIA MECÂNICA | MATUTINO | R$ 1.098,00 | 50% | R$ 549,00 |
ENGENHARIA MECÂNICA | NOTURNO | R$ 1.348,00 | 50% | R$ 674,00 |
ENGENHARIA QUIMICA | VESPERTINO | R$ 1.098,00 | 50% | R$ 549,00 |
ENGENHARIA QUÍMICA | NOTURNO | R$ 1.388,00 | 50% | R$ 694,00 |
ENGENHARIA QUÍMICA | MATUTINO | R$ 1.098,00 | 50% | R$ 549,00 |
ENGENHARIA QUÍMICA | NOTURNO | R$ 1.388,00 | 50% | R$ 694,00 |
FARMÁCIA | VESPERTINO | R$ 1.098,00 | 50% | R$ 549,00 |
FARMÁCIA | MATUTINO | R$ 1.238,00 | 50% | R$ 619,00 |
FARMÁCIA | NOTURNO | R$ 1.298,00 | 50% | R$ 649,00 |
FISIOTERAPIA | NOTURNO | R$ 1.298,00 | 50% | R$ 649,00 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | NOTURNO | R$ 538,00 | 50% | R$ 269,00 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | VESPERTINO | R$ 468,00 | 50% | R$ 234,00 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | MATUTINO | R$ 458,00 | 50% | R$ 229,00 |
LOGÍSTICA | MATUTINO | R$ 458,00 | 50% | R$ 229,00 |
LOGÍSTICA | VESPERTINO | R$ 468,00 | 50% | R$ 234,00 |
PEDAGOGIA | VESPERTINO | R$ 568,00 | 50% | R$ 284,00 |
PEDAGOGIA | MATUTINO | R$ 718,00 | 50% | R$ 359,00 |
PEDAGOGIA | NOTURNO | R$ 758,00 | 50% | R$ 379,00 |
TURISMO | NOTURNO | R$ 538,00 | 50% | R$ 269,00 |
ARQUITETURA E URBANISMO | NOTURNO | R$ 1.148,00 | 50% | R$ 574,00 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | MATUTINO | R$ 608,00 | 50% | R$ 304,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | NOTURNO | R$ 958,00 | 50% | R$ 479,00 |
ARQUITETURA E URBANISMO | MATUTINO | R$ 998,00 | 50% | R$ 499,00 |
CST EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES | VESPERTINO | R$ 538,00 | 50% | R$ 269,00 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | NOTURNO | R$ 1.198,00 | 50% | R$ 599,00 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | MATUTINO | R$ 1.038,00 | 50% | R$ 519,00 |
LOGÍSTICA | NOTURNO | R$ 538,00 | 50% | R$ 269,00 |
GRADUAÇÃO DOCTUM (PRESENCIAL)
ADMINISTRAÇÃO | noturno | R$ 628,00 | 50% | R$ 314,00 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOTURNO | R$ 628,00 | 50% | R$ 314,00 |
DIREITO | NOTURNO | R$ 963,00 | 50% | R$ 481,50 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | NOTURNO | R$ 728,00 | 50% | R$ 364,00 |
GRADUAÇÃO EAV (ENSINO À DISTÂNCIA)
PROCESSOS GERENCIAIS | R$ 320,55 | 30% | R$ 224,39 |
PÓS –GRADUAÇÃO PITÁGORAS (PRESENCIAL)
ESPECIALIZAÇÃO EM DIDÁTICA E METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR | R$ 322,22 | 50% | R$ 161,11 |
ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | R$ 322,22 | 50% | R$ 161,11 |
MBA EM LIDERANÇA E COACHING | R$ 322,22 | 50% | R$ 161,11 |
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL | R$ 322,22 | 50% | R$ 161,11 |
MBA EM GESTÃO DE PROJETOS | R$ 341,11 | 50% | R$ 170,56 |
MBA FINANÇAS, AUDITORIA E CONTROLADORIA | R$ 322,22 | 50% | R$ 161,11 |
PÓS-GRADUAÇÃO MÁXIME (ENSINO À DISTÂNCIA)
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM AFRICANIDADES E CULTURA AFRO-BRASILEIRA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM AGRONEGÓCIO | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM CONSULTORIA EMPRESARIAL | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E CONTROLADORIA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE, PERÍCIA E AUDITORIA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ÊNFASE NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO, LICENCIAMENTO E AUDITORIA AMBIENTAL | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO SOCIAL: POLÍTICAS PÚBLICAS, REDES E DEFESA DE DIREITOS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM LIBRAS E EDUCAÇÃO PARA SURDOS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM METODOLOGIA PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: OFICINAS PEDAGÓGICAS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM METODOLOGIAS DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGEM | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS: ROTINAS E CÁLCULOS TRABALHISTAS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIAS PARA APLICAÇÕES WEB | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM TERAPIAS ALTERNATIVAS APLICADA À ESTÉTICA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM TREINAMENTO ESPORTIVO | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
ESPECIALIZAÇÃO EM TREINAMENTO PERSONALIZADO | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM EMPREENDEDORISMO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM GESTÃO AMBIENTAL | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM GESTÃO DE PESSOAS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM GESTÃO DE PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM GESTÃO DE PROJETOS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM GESTÃO FINANCEIRA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM GESTÃO PÚBLICA | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM LIDERANÇA E COACHING PARA GESTÃO DE PESSOAS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM MARKETING | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
MBA EXECUTIVO EM NEGÓCIOS | R$ 175,00 | 30% | R$ 122,50 |
PÓS GRADUAÇÃO EAV (ENSINO À DISTÂNCIA)
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SETOR PÚBLICO | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
AUDITORIA EM ORGANIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
AUDITORIA EM SERVIÇO DE ENFERMAGEM | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
CARDIOLOGIA PARA ENFERMEIROS | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
DIREITO PREVIDENCIÁRIO | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
DIREITO TRIBUTÁRIO | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
DOCÊNCIA SUPERIOR | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
EDUCAÇÃO PARA A INFÂNCIA INFANTIL E ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAL | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
ENFERMAGEM EM ONCOLÓGICA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
ENFERMAGEM EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
ENFERMAGEM EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
FITOTERAPIA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
GESTÃO ESCOLAR E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
IMAGINOLOGIA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
LIBRAS – LÍNGUAS DE SINAIS BRASILEIROS | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
LÍNGUA PORTUGUESA | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
MBA EM GESTÃO PÚBLICA | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE COOPERATIVAS | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PESSOAS | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
MBA EXECUTIVO EM GESTÃO HOSPITALAR | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
NEUROAPRENDIZAGEM | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
NUTRIÇÃO ESPORTIVA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
PEDAGOGIA HOSPITALAR | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
PSICOPEDAGOGIA | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
REVISÃO DE TEXTO | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
SAÚDE DO IDOSO E GERONTOLOGIA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
SAÚDE MENTAL | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
SAÚDE PÚBLICA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
TERAPIA INTENSIVA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
DIREITO ADMINISTRATIVO | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
ENFERMAGEM DO TRABALHO | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
MBA EM GESTÃO DA QUALIDADE | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
ANÁLISE ACÚSTICA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMA | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
DOCÊNCIA EM AUDITORIA GOVERNAMENTAL | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM AUDITORIA HOSPITALAR | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM BIBLIOTECONOMIA | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM GÊNERO E SEXUALIDADE | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM GESTÃO DE DOCUMENTOS | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM LOGÍSTICA | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM MOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR NA EDUCAÇÃO | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM PETROLEO E GÁS | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM SUSTENTABILIDADE | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA EM TEOLOGIA | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
DOCÊNCIA JURÍDICA | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA – AVANÇADO | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
ENFERMAGEM EM UTI | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
ENFERMAGEM EM UTI PEDIÁTRICA E NEONATAL | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO COM ÊNFASE EM GESTÃO | R$ 349,00 | 50% | R$ 174,50 |
ENGENHARIA DE QUALIDADE COM ÊNFASE EM GESTÃO | R$ 349,00 | 50% | R$ 174,50 |
ENGENHARIA DE SUPRIMENTOS COM ÊNFASE EM GESTÃO | R$ 349,00 | 50% | R$ 174,50 |
FITOTERAPIA APLICADA À ESTÉTICA E PRÁTICA ESPORTIVA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
FITOTERAPIA APLICADA À NUTRIÇÃO CLÍNICA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
GUARDA MUNICIPAL | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
HIGIENE E INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
JORNALISMO ESPORTIVO | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
LÍNGUA PORTUGUESA PARA PROFISSIONAIS | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
LLM DIREITO DOS CONTRATOS | R$ 299,00 | 50% | R$ 149,50 |
METODOLOGIA DO ENSINO DE INGLÊS COMO SEGUNDO IDIOMA | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
METODOLOGIA DO ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS | R$ 235,00 | 50% | R$ 117,50 |
PERÍCIA EM SAÚDE AUDITIVA DO TRABALHOR | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
PERÍCIA MÉDICA | R$ 248,00 | 50% | R$ 124,00 |
É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos e ilustrações, por qualquer meio, sem prévia autorização do FolhaOnline.es.
Tags: