Anúncio
Pedágio da Rodosol passa de R$ 7,20 para R$ 8,50
Por Glenda Machado
Publicado em 29 de janeiro de 2016 às 19:54
Anúncio
A Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Estado (Arsi) divulgou hoje os novos valores dos pedágios. Na Rodovia do Sol, a tarifa para carro de passeio passa de R$ 7,20 para R$ 8,50. Já na Terceira Ponte, o valor aumentou de R$ 0,80 para R$ 0,95. A nova tabela passa a valer nesta segunda-feira (01/02).
A alteração foi determinação do juiz Felippe Monteiro Morgado Horta, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. A decisão foi publicada no último dia 22. Ele concedeu um prazo de cinco dias para que o cálculo fosse feito e divulgado.
A ARSI publicou a tabela na tarde de hoje em seu site institucional e ainda justificou que as arifas estavam inalteradas desde julho de 2013.
Tipo de Veículo | Terceira Ponte (2013) | Terceira Ponte (2016) | Rodovia do Sol (2013) | Rodovia do Sol (2016) |
Automóvel, caminhonete e furgão | 0,80 | 0,95 | 7,20 | 8,50 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator | 1,60 | 1,90 | 14,40 | 17,00 |
Automóvel com semi-reboque e caminhonete com semi-reboque | 1,20 | 1,40 | 10,80 | 12,75 |
Caminhão, caminhão-trator com semi-reboque, caminhão-trator e ônibus | 2,40 | 2,85 | 21,60 | 25,50 |
Automóvel com reboque e caminhonete com reboque | 1,60 | 1,90 | 14,40 | 17,00 |
Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque (4 eixos) | 3,20 | 3,80 | 28,80 | 34,00 |
Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque (5 eixos) | 4,00 | 4,75 | 36,00 | 45,50 |
Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque (6 eixos) | 4,80 | 5,70 | 43,20 | 51,00 |
Motocicleta e motoneta | 0,40 | 0,45 | 3,60 | 4,25 |
É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos e ilustrações, por qualquer meio, sem prévia autorização do FolhaOnline.es.
Tags:
Anúncio
Anúncio
Veja também
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio