Anúncio
Guarapari voto a voto: Veja quem venceu em cada bairro
Por Natália Zandomingo
Publicado em 7 de outubro de 2016 às 16:00
Anúncio
No último domingo (2) eleitores de diversas cidades brasileiras foram às urnas para escolher os representantes que comandarão os municípios nos próximos quatro anos. Em Guarapari a votação para prefeito foi decidida com uma diferença de 154 votos entre o primeiro e o segundo colocado, dando a vitória para o atual deputado estadual Edson Magalhães (PSD). Ele recebeu 44,86% dos votos válidos, já Carlos Von (PSDB) teve 44,62%. Como Guarapari possui menos de 200 mil eleitores, não foi necessário a realização de 2º turno.
Com os dados fornecidos pela Justiça Eleitoral, separamos os votos de todos os bairros. Como no resultado geral, a disputa em quase todos eles ficou entre PSD e PSDB. A votação foi tão apertada, que apesar da vitória de Edson no total geral de votos, Von venceu em 26 localidades contra 25 do oponente.
Em Bela Vista e Todos os Santos, Edson teve mais que o dobro de votos do tucano. Já em Porto Grande e Bahia Nova a situação se inverteu, dando a Von resultados superiores.
Em Muquiçaba, Ipiranga e Praia do Morro e Centro, bairros com maior número de eleitores, Carlos Von Foi o preferido. O único empate aconteceu em Cabeça Quebrada: 53 votos para cada. Já em Palmeiras, a vitória ficou com Manoel da Ki-Delícia que obteve 31 votos, seguido de Von com 30 e Edson com 11.
Confira quem venceu em todos os bairros de Guarapari.
Bairro | Edson Magalhães | Carlos Von |
Adalberto Simão Nader | 987 | 1079 |
Aeroporto | 636 | 885 |
Alto Bahia Nova | 30 | 18 |
Amarelos | 134 | 315 |
Andano | 60 | 58 |
Arraial do Jaboti | 106 | 75 |
Bahia Nova | 128 | 44 |
Barro Branco | 106 | 205 |
Bela Vista | 1541 | 774 |
Boa Esperança | 110 | 24 |
Buenos Aires | 136 | 94 |
Cabeça Quebrada | 53 | 53 |
Campo Grande | 20 | 27 |
Camurugi | 578 | 527 |
Centro | 1116 | 1173 |
Condados | 224 | 248 |
Coroado | 842 | 1096 |
Iguape | 112 | 153 |
Independência | 361 | 386 |
Ipiranga | 1245 | 1525 |
Itapebussu | 2420 | 2345 |
Jabarai | 1404 | 1498 |
Jaboticaba | 24 | 13 |
Kubitschek | 1592 | 1481 |
Lagoa Funda | 286 | 256 |
Lameirão | 114 | 59 |
Maxinda | 8 | 13 |
Meaípe | 773 | 633 |
Muquiçaba | 2584 | 2847 |
Nossa Senhora da Conceição | 419 | 304 |
Nova Guarapari | 184 | 283 |
Olaria | 855 | 1018 |
Palmeiras* (Manoel da Ki-Delícia teve 31 votos) | 11 | 30 |
Parque Areia Preta | 458 | 434 |
Perocão | 1082 | 1238 |
Porto Grande | 18 | 135 |
Praia do Morro | 2386 | 2638 |
Praia do Sol | 123 | 40 |
Rio Calçado | 123 | 78 |
Rio Claro | 218 | 258 |
Rio Grande | 343 | 174 |
Samambaia | 165 | 163 |
Santa Mônica | 731 | 751 |
São Gabriel | 155 | 67 |
São João do Jaboti | 89 | 107 |
São José | 1140 | 669 |
São Miguel | 58 | 78 |
Setiba | 84 | 121 |
Taquara do Reino | 99 | 66 |
Todos os Santos | 399 | 67 |
Una | 771 | 874 |
Village do Sol | 285 | 275 |
Total | 27926 | 27772 |
É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos e ilustrações, por qualquer meio, sem prévia autorização do FolhaOnline.es.
Tags:
Anúncio
Anúncio
Veja também
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio