Anúncio
Câmara vota hoje novo orçamento da prefeitura com R$ 40,5 milhões a menos
Por Glenda Machado
Publicado em 5 de janeiro de 2017 às 08:30
Anúncio
A legislatura passada encerrou o ano sem aprovar o orçamento municipal que previa uma estimativa de R$ 359.476.915,33 para 2017. Chegou a entrar na pauta da última sessão do ano. Porém, com o pedido de informações do vereador Dito Xaréu, que é da Comissão de Redação e Finanças, acabou sendo retirado de pauta.
O prefeito eleito, Edson Magalhães, enviou um novo orçamento para a atual Câmara. O presidente Wendel Lima colocará em sessão extraordinária hoje às 10h. O novo orçamento é de R$ 318.957.048,80, R$ 40.519.866,53 a menos. O projeto pede a mesma porcentagem de suplementação, 50%. Se for aprovado, a prefeitura pode remanejar R$ 159.478.524,40 sem precisar da autorização da Câmara.
Assim que for votado, os vereadores podem entrar em recesso parlamentar. A data certa seria de 15 de dezembro a 15 de fevereiro. Porém, é preciso votar o orçamento antes. Para ser aprovado, precisa de 9 votos dos 17 vereadores.
Novos Valores |
Estimativa |
Gabinete do Prefeito | R$ 1.182.468,54 |
Procuradoria Geral | R$ 6.672.000,00 |
Secretaria de Administração e Gestão de Recursos Humanos | R$ 14.740.960,49 |
Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania | R$ 10.968.756,24 |
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | R$ 2.085.227,32 |
Secretaria de Desenvolvimento e Expansão Econômica | R$ 1.040.000,00 |
Secretaria de Educação | R$ 96.036.400,00 |
Secretaria da Fazenda | R$ 7.760.000,00 |
Secretaria de Meio Ambiente | R$ 2.746.000,00 |
Secretaria Serviços Urbanos e Obras Públicas | R$ 423.566.000,00 |
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento | R$ 1.216.000,00 |
Secretaria de Saúde | R$ 46.536.533,98 |
Secretaria de Agricultura, Pesca e Expansão Rural | R$ 2.678.000,00 |
Secretaria de Comunicação | R$ 470.000,00 |
Secretaria de Fiscalização | R$ 2.165.000,00 |
Controle Interno | R$ 208.010,00 |
Secretaria de Projetos | R$ 498.291,55 |
Reserva de Contingência | R$ 100.000,00 |
Instituto de Previdência dos Serviços Municipais (IPG) | R$ 36.363.800,00 |
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano | R$ 31.814.400,00 |
Câmara Municipal |
R$ 11.890.000,00 |
É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos e ilustrações, por qualquer meio, sem prévia autorização do FolhaOnline.es.
Tags:
Anúncio
Anúncio
Veja também
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio