Anúncio
Votava no Costa e Silva ou no Lúcia Sasso? Confira os novos endereços das seções
Por Livia Rangel
Publicado em 28 de setembro de 2016 às 15:13
Anúncio
Neste domingo, 02 de outubro, é dia de separar o título de eleitor e um documento de identidade para ir às urnas escolher o novo prefeito e vereadores de Guarapari.
Muita gente sabe de cor o seu endereço de votação. Mas o que acontece com as pessoas que votavam em locais hoje desativados, como na Escola Costa e Silva e Lúcia Sasso Bandeira?
Para estes locais, a justiça eleitoral elegeu dois endereços provisórios. As 12 seções eleitorais do Costa e Silva irão funcionar no Cedtec, na Praia do Morro, enquanto que as três sessões da escola Lúcia Sasso foram transferidas para a Faculdade Pitágoras.
Ao todo, Guarapari conta com 67 locais de votação, contabilizando 285 seções eleitorais. Confira abaixo a lista com todos os endereços e exerça seu direito democrático no dia 02. As seções estarão abertas das 8h às 17 horas.
LOCAL ENDEREÇO BAIRRO SEÇÃO
[custom_table]
ESCOLA DE GUARAPARI (ESCOLA NORMAL) | R. JOAQUIM DA SILVA LIMA, 58 | CENTRO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 113 |
SIRIBEIRA CLUB | R. SILVA MELO, 02 | CENTRO | 7, 8, 246 |
ESCOLA DR. SILVA MELLO (POLIVALENTE) | RUA HORACIO SANTANA, 155 | PARQUE DA AREIA PRETA | 9, 10, 11, 12, 13, 189 |
ESCOLA CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA | QD. 19 – LOTE 25 | ADALBERTO SIMÃO NADER | 132, 138, 149, 158, 176, 193, 225, 262 |
ESCOLA NOSSA SENHORA DA PENHA | R. PRINCIPAL | CABEÇA QUEBRADA | 129 |
ESCOLA BENEDITA MARTINS DE SOUZA | R. OTÁVIO DOS SANTOS, S/ N | IPIRANGA | 14, 15, 16, 17, 18, 134, 147, 170, 184, 218, 252 |
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE GUARAPARI | R. SÃO JOSÉ, S/ N | CENTRO | 19, 125, 264 |
ESCOLA ZENÓBIA LEÃO | R. FERNANDO DE ABREU | OLARIA | 20, 21, 22, 126, 142 |
ESCOLA JOVENTINA SIMÕES | R. CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, S/ N | OLARIA | 23, 116, 280 |
ESCOLA ANGÉLICA PAIXÃO | AV. ASSIS HONAIDAN, S/ N | MUQUIÇABA | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 159, 284 |
ESCOLA IGNEZ MASSAD COLA | RUA LINO PINTO DA SILVA, 02 | ITAPEBUSSU | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 135, 143, 160, 191 |
ESCOLA ZULEIMA FORTES FARIA | AV. ANTÔNIO GUIMARÃES, S/ N | ITAPEBUSSU | 40, 41, 42, 115, 124, 145, 230, 263 |
INSTITUTO EDUCACIONAL JESUS MENINO | R. SANTANA DO IAPÓ, 233 | MUQUIÇABA | 43, 44, 45, 112, 190, 210, 221 |
CEDTEC – TEMPORÁRIO (ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA) | RUA JOSIAS CERUTI, 375 | PRAIA DO MORRO | 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 144, 150 |
ESCOLA LYRA RIBEIRO DOS SANTOS | R. VALTRUDE ALVES ROSA, S/ N | KUBITSCHEK | 57, 58, 59, 117, 137, 163, 181, 223 |
JARDIM DE INFÂNCIA ACLE ZOUAIN | AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, SN | KUBITSCHEK | 60, 61, 62, 241, 260 |
ESCOLA MARIA RAMALHETE CORREA | R. CARLOS LINDENBERG, S/ N | COROADO | 63, 64, 65, 118, 141, 156, 180, 226 |
ESCOLA LEANDRO ESCOBAR | R. MANOEL ALVARENGA, S/ N | PEROCÃO | 66, 67, 68, 133, 157 |
ESCOLA FRANCISCO ARAUJO | LOTEAMENTO SANTA IZABEL, S/ N | PEROCÃO | 69, 123, 140, 151, 164, 185, 196 |
ESCOLA CELITA BASTOS GARCIA | AV. SALINAS | UNA | 74, 119, 148, 174, 192 |
ESCOLA DE CAMPO GRANDE | R. PRINCIPAL, S/ N | CAMPO GRANDE | 75 |
ESCOLA MANOEL ROSINDO DA SILVA | AV. SANTANA | MEAÍPE | 76, 77, 110, 120, 152, 167 |
ESCOLA LUCIO ROCHA DE ALMEIDA | R. PRINCIPAL | NOVA GUARAPARI | 78, 165, 278 |
ESCOLA LOURENÇO BRAMBATI | R. PRINCIPAL | BUENOS AIRES | 79 |
ESCOLA MARIA VELOSO CALMON | R. PRINCIPAL, S/ N | CAMURUGI | 80, 81, 146, 177, 254 |
ESCOLA MARIA LINO RAMOS | BR 101 | RIO GRANDE | 82, 83, 85 |
ESCOLA DALZIRA MERIGUETTE MERIZIO | R. PRINCIPAL, S/ N | RIO GRANDE | 84 |
CENTRO DOS LAVRADORES DE BAÍA NOVA | R. PRINCIPAL | BAHIA NOVA | 86, 130 |
IGREJA CATOLICA DE RIO CALÇADO | R. PRINCIPAL, S/N | RIO CALÇADO | 87, 88 |
ESCOLA ARLINDO GOBBI | R. PRINCIPAL | TODOS OS SANTOS | 89, 90, 91 |
ESCOLA JOÃO LIMA DA CONCEIÇÃO | R. PRINCIPAL | SAMAMBAIA | 128, 178 |
ESCOLA DE SÃO MIGUEL | R. PRINCIPAL, S/ Nº | SÃO MIGUEL | 92, 93 |
ESCOLA RIO CLARO | R. PRINCIPAL | RIO CLARO | 94, 95, 96, 186 |
ESCOLA CLERIO BELO LYRA | R. PRINCIPAL | BARRO BRANCO | 97, 131 |
ESCOLA AMARELOS | R. PRINCIPAL, S/ N | AMARELOS | 98, 99, 100, 155, 172 |
ESCOLA IGUAPE | R. PRINCIPAL | IGUAPE | 101, 102 |
ESCOLA CÂNDIDA SOARES MACHADO | R. VILAS BOAS, S/ N | NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 103, 166, 238 |
ESCOLA DARCY RIBEIRO | SÃO TOMÉ, S/ N | SÃO JOSÉ | 104, 127, 188, 224, 240, 251, 266 |
ESCOLA JORGE BOUERI SOBRINHO | R. PRINCIPAL, S/ N | BELA VISTA | 105, 136, 153, 168, 175, 187, 205, 227, 255, 283 |
ESCOLA SINGULAR DE SÃO JOÃO DO JABOTI | R. PRINCIPAL, S/ Nº | SÃO JOÃO DO JABOTI | 106 |
ESCOLA BOA ESPERANÇA | R. PRINCIPAL | BOA ESPERANCA | 108 |
ESCOLA RUI BARBOSA | R. EPAMINONDAS DE ALMEIDA, 480 | OLARIA | 109, 202 |
ESCOLA EMÍLIA ANA DE LYRIO | R. PRINCIPAL | PORTO GRANDE | 111 |
ESCOLA PEDRO ANTÔNIO WANDEKOKEN | ARRAIL DO JABOTI | ARRAIAL DO JABOTI | 122 |
SALÃO COMUNITÁRIO DE TAQUARA DO REINO | PRAÇA PRINCIPAL | TAQUARA DO REINO | 121 |
UNIDADE DE SAUDE RECANTO DA SEREIA | AV. GOIANA, 100 | PRAIA DO SOL | 179, 229 |
ESCOLA ADALGIZA FERNANDES MARVILA | RUA PROJETADA | CONDADOS | 195, 247 |
ESCOLA JOÃO BATISTA CELESTINO | ROD. MANOEL LOIOLA, 477 | VILAGE DO SOL | 198, 239, 282 |
ESCOLA ANA COUTINHO DE ALMEIDA | R. PRINCIPAL, S/ Nº | ANDANO | 200 |
ESCOLA FLORISBELA LINO BANDEIRA | ROD. DO SOL, 1893 | AEROPORTO | 199, 216, 222, 244, 258, 274 |
FACULDADE PITÁGORAS – TEMPORÁRIO (ESCOLA LUCIA SASSO BANDEIRA) | ROD. JONES SANTOS NEVES, 1000 | LAGOA FUNDA | 201, 242, 277 |
ESCOLA ELIZIÁRIO LOURENÇO DIAS – CAIC | AV. CARLOS LINDEMBERG, S/ N | INDEPENDÊNCIA | 206, 228, 257 |
ESCOLA ORMI LOUREIRO ALMEIDA | R. PROJETADA | LAMEIRÃO | 203 |
ESCOLA MARINALVA ARAGÃO AMORIM | R. GIRASSOL – PERTO DO BENGE | SANTA MÔNICA | 209, 219, 231, 248, 265, 275 |
CENTRO COMUNITÁRIO SANTA LUZIA | ALTO BAHIA NOVA, S/ Nº | ALTO BAHIA NOVA | 208 |
IGREJA CATÓLICA SÃO SEBASTIÃO | RUA PRINCIPAL, S/N | PALMEIRAS | 212 |
COLÉGIO MAXIME | R. MANOEL LOPES GOMIDE, 01 | MUQUIÇABA | 161, 162, 171, 173, 182, 207, 211, 268 |
IGREJA BATISTA DE SETIBA | R. CINCO DE FEVEREIRO, S/ N | SETIBA | 217 |
ESCOLA ZILNETE PEREIRA GUIMARÃES | RUA VENEZA, 135 | PRAIA DO MORRO | 55, 139, 183, 197, 204, 220, 232, 245, 250, 256, 261, 269, 271, 281 |
ESCOLA EUGENIA DEOCLÉCIO BORGES | RUA DO CAMPO, N 55 | UNA | 233, 236, 259 |
ESCOLA ROSA SIMÕES DE ALMEIDA | ALAMEDA CASSIANO SIMÕES, 98 | JABARAI | 70, 71, 72, 73, 114, 154, 169, 194, 213, 214, 215, 243, 253, 272 |
IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS | RUA DONÁRIO DE JESUS, 302 | MEAÍPE | 234 |
ESCOLA ANA ROCHA LYRA | PRAÇA ANTÔNIO JORGE, S/N | MUQUIÇABA | 235, 249, 267, 279 |
ESCOLA OTÁVIO PINTO RIBEIRO | RUA PRINCIPAL, S/N | JABOTICABA | 237 |
ESCOLA OTACILIA BORGES FIGUEIREDO | AVENIDA SALVADOR PEÇANHA S/N | KUBITSCHEK | 270 |
CDPG – CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GUARAPARI | RODOVIA DO SOL, CONTORNO ARGILANO DÁRIO, KM 51,3 | MAXINDA | 285 |
ESCOLA MARIA MARTA DALLA HUARCAYA | AV. PERNAMBUCO, 210 | SÃO GABRIEL | 273, 276 |
[/custom_table]
É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos e ilustrações, por qualquer meio, sem prévia autorização do FolhaOnline.es.
Tags:
Anúncio
Anúncio
Veja também
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio